貼片電容也叫貼片陶瓷電容,是最最常見的電子元器件,幾乎所有的電路板都會用到,用途廣泛,幾乎存在電路板的地方都有它的身影。
在貼片電容選型的時候,需要了解產(chǎn)品的封裝尺寸,額定電壓以及產(chǎn)品容值,不了解一點(diǎn)相關(guān)參數(shù),就會讓采購變得繁瑣。因此佳小益在這里整理了下常見貼片電容的封裝尺寸以及部分相關(guān)的容值,以便更好的采購貼片電容。
貼片電容常見封裝
英制封裝 | 公制封裝 | 尺寸(mm) |
0201 | 0603 | 0.60*0.30 |
0402 | 1005 | 1.00*0.50 |
0603 | 1608 | 1.60*0.80 |
0805 | 2012 | 2.00*1.20 |
1206 | 3216 | 3.20*1.60 |
1210 | 3225 | 3.20*2.50 |
1808 | 4516 | 4.50*1.60 |
1810 | 4832 | 4.80*3.20 |
貼片電容容值(單位:pF)
1F=1000000μF,1μF=1000nF=1000000pF
0201封裝 | ||||
COG/NPO | X7R | X5R | Y5V/Z5U | |
4V | —— | —— | —— | —— |
6.3V | —— | —— | 15000~1000000 | 10,000~100,000 |
10V | —— | 100~10,000 | 15000~100000 | 10,000~100,000 |
16V | —— | 100~10,000 | —— | 10,000 |
25V | —— | 100~10,000 | —— | —— |
50V | 0.5~100 | —— | —— | —— |
0402封裝 | ||||
COG/NPO | X7R | X5R | Y5V/Z5U | |
4V | —— | —— | 100,000~470,000 | —— |
6.3V | —— | 100~100,000 | 100,000~470,000 | 1,000~1,000,000 |
10V | —— | 100~100,000 | 100,000~220,000 | 1,000~1,000,000 |
16V | —— | 100~100,000 | 100,000~1000,000 | 1,000~220,000 |
25V | —— | 100~100,000 | 100,000 | 1,000~220,000 |
50V | 0.1~1,000 | 100~47,000 | 47,000 | 1,000~100,000 |
0603封裝 | ||||
COG/NPO | X7R | X5R | Y5V/Z5U | |
4V | —— | 150~10,000.000 | 470,000~10,000,000 | —— |
6.3V | —— | 150~10,000,000 | 1,000~10,000,000 | —— |
10V | —— | 150~10,000,000 | 1,000~10,000,000 | —— |
16V | —— | 150~4,700,000 | 1,000~2,200,000 | —— |
25V | —— | 150~2,200,000 | 1,000~2,200,000 | —— |
50V | 0.1~3,300 | 150~470,000 | —— | 1,000~1,000,000 |
0805封裝 | ||||
COG/NPO | X7R | X5R | Y5V/Z5U | |
4V | —— | 150~22,000,000 | 1,000,000~22,000,000 | —— |
6.3V | —— | 150~22,000,000 | 1,000,000~22,000,000 | 1,000~22,000,000 |
10V | —— | 150~10,000,000 | 1,000,000~22,000,000 | 1,000~22,000,000 |
16V | —— | 150~10,000,000 | 1,000,000~10,000,000 | 1,000~10,000,000 |
25V | —— | 150~4,700,000 | 1,000,000~4,700,000 | 1,000~4,700,000 |
50V | 0.3~22,000 | 150~1,000,000 | —— | 1,000~2,200,000 |
1206封裝 | ||||
COG/NPO | X7R | X5R | Y5V/Z5U | |
4V | —— | 200~22,000,000 | 2,200,000~100,000,000 | —— |
6.3V | —— | 200~22,000,000 | 2,200,000~47,000,000 | 1,000~47,000,000 |
10V | —— | 200~22,000,000 | 2,200,000~22,000,000 | 1,000~22,000,000 |
16V | —— | 200~10,000,000 | 2,200,000~10,000,000 | 1,000~22,000,000 |
25V | —— | 200~10,000,000 | 2,200,000~10,000,000 | 1,000~10,000,000 |
50V | 0.3~100,000 | 200~10,000,000 | 2,200,000 | 1,000~4,700,000 |
1210封裝 | ||||
COG/NPO | X7R | X5R | Y5V/Z5U | |
4V | —— | —— | —— | —— |
6.3V | —— | —— | 47,000,000~100,000,000 | 4,700~100,000,000 |
10V | —— | —— | 4,700,000~47,000,000 | 4,700~47,000,000 |
16V | —— | 220~22,000,000 | 4,700,000~22,000,000 | 4,700~22,000,000 |
25V | —— | 220~22,000,000 | 4,700,000~22,000,000 | 4,700~10,000,000 |
50V | 10~100,000 | 220~10,000,000 | —— | 4,700~4,700,000 |
1808封裝 | ||||
COG/NPO | X7R | X5R | Y5V/Z5U | |
4V | —— | —— | —— | —— |
6.3V | —— | 220~22,000,000 | 4,700,000~100,000,000 | —— |
10V | —— | 220~22,000,000 | 4,700,000~47,000,000 | —— |
16V | —— | 220~22,000,000 | 4,700,000~22,000,000 | —— |
25V | —— | 220~10,000,000 | 4,700,000~10,000,000 | —— |
50V | 10~100,000 | 220~10,000,000 | —— | —— |
1812封裝 | ||||
COG/NPO | X7R | X5R | Y5V/Z5U | |
4V | —— | —— | —— | —— |
6.3V | —— | —— | 10,000,000~100,000,000 | 10,000~100,000,000 |
10V | —— | —— | 10,000,000~47,000,000 | 10,000~100,000,000 |
16V | —— | 470~22,000,000 | 4,700,000~22,000,000 | 10,000~22,000,000 |
25V | —— | 470~10,000,000 | 4,700,000~10,000,000 | 10,000~10,000,000 |
50V | 10~100,000 | 470~10,000,000 | —— | 10,000~10,000,000 |
上一篇:對于精密電阻的認(rèn)識
下一篇:貼片電容的材質(zhì)